Kurortai Lenkija — Atsiliepimai


↓ Kurortai Lenkija Viešbučiai Atsiliepimai Klausimai Vidutinis viešbučių įvertinimas mieste
КАЛЬВАРИЯ ЗЕБЖЕДОВСКАЯ 0 0 0
ANDRICHOVAS 0 0 0
AUGUSTAVO 0 0 0
AUŠVICAS 0 0 0
BALOVEŽA » Viešbučiai Baloveža 2 2 0
9.5
BALSTOGĖ 0 0 0
BĖGTI 0 0 0
BIALKA TATRANSKA » Viešbučiai Bialki Tatranska 2 3 0
8.0
BIELSKO-BIALA » Viešbučiai Bielsko-Bialy 2 2 0
5.5
BOLESŁAWIEC » Viešbučiai Bolesławiec 2 2 0
5.5
BRESKO » Viešbučiai Bresko 1 2 0
7.5
BRIEDIS 0 0 0
BYDGOŠČIUS 0 0 0
BYTOMAS 0 0 0
ČEKŲ-DZIEDZIČĖS 0 0 0
ČENSTAKAVA » Viešbučiai Čenstakava 1 1 0
10.0
CHELM 0 0 0
CHOSZCZNO 0 0 0
CIESZYN 0 0 0
DOMBROVA GURNICHA 0 0 0
DZVIZHINO 0 0 0
ELBLĄG 0 0 0
ELENA GURA 0 0 0
GDANSKAS » Viešbučiai Gdanskas 3 8 20
8.0
GDYNĖ 0 0 0
GIZYCKO 0 0 0
GLIVITSA 0 0 0
GLOGOVAS 0 0 0
GNIEZNO 0 0 0
GOZHV-VELKOPOLSKY 0 0 0
GOŽIČKIS 0 0 0
GRUDZIADZ 0 0 0
GYNĖJAI 0 0 0
INOWROCLAW 0 0 0
JAROCINAS 0 0 0
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 0 0 0
JASTRZEMBIA GORA » Viešbučiai Jastrzembia Gora 1 1 0
10.0
KALIŠAS 0 0 0
KARPAČAS 0 0 0
KATOVICAI » Viešbučiai Katovicai 1 1 5
8.0
KEDZIERZYN KOZLE 0 0 0
KĘPNO 0 0 0
KIAULĖS BURNA » Viešbučiai Kiaulės burna 1 1 2
7.0
KIELCE 0 0 0
KLIUČBORKAS 0 0 0
KLODZKO 0 0 0
KOLOBŽEGAS » Viešbučiai Kolobžegas 2 3 1
4.3
KONINAS 0 0 0
KOŠALINAS 0 0 0
KOSCEŽINA 0 0 0
KOSCYANAS 0 0 0
KROKUVA » Viešbučiai Krokuva 37 86 35
7.9
KROSNO 0 0 0
KROTOŠINAS 0 0 0
KRYNITSA » Viešbučiai Krynitsy 2 7 1
9.4
KUDOWA-ZDRÓJ » Viešbučiai Kudowa-Zdrój 1 1 2
9.0
KUTNO 0 0 0
LAGOW 0 0 0
LEBA 0 0 0
LEGNICA 0 0 0
LENCHICA » Viešbučiai Lenchitsy 1 1 0
7.0
LESZNO 0 0 0
LIUBLINAS » Viešbučiai Liublinas 5 7 2
8.0
LODZĖ » Viešbučiai Lodzė 2 2 0
10.0
LOMŽA 0 0 0
LUBINAS 0 0 0
MALBORKAS 0 1 0
MIEDZYRZECZ 0 0 0
MIKOLAIKIAI 0 0 0
MINSKAS MAZOVECKIS 0 0 0
MLAVA 0 0 0
MRĄGOWO 0 0 0
NAUJAS APGALVOTAS 0 0 0
NEBOROVAS 0 0 0
NOVA-SUL 0 0 0
NOWY SACZ 0 0 0
NOWY WISNICZIUS 0 0 0
NYSA 0 0 0
OLŠTYNAS 0 0 0
OPOLE » Viešbučiai Opole 1 1 0
8.0
OSTROW MAZOWIECKA 0 0 0
OSTROW WIELKOPOLSKI 0 0 0
OYTSOVAS 0 1 0
PALENKĖS BIALA 0 0 0
PIOTRKOVAS TRYBUNALSKIS 0 0 0
PJŪKLAS 0 0 0
PLOCKAS 0 0 0
POGOZHELITSA 0 0 0
POLANICA-ZDRÓJ » Viešbučiai Polanica-Zdrój 2 3 0
8.3
POLIANČIKAS 0 0 0
POLKOWICE 0 0 0
POZNANĖ » Viešbučiai Poznanė 2 12 5
8.1
PRZEMYSL » Viešbučiai Przemysl 3 5 0
5.3
PSZCZYNA 0 0 0
RADOMAS 0 0 0
RADOMSKO 0 0 0
RAVICHAS 0 0 0
ŠČECINAS 0 0 0
ŠČECINEKAS 0 0 0
SHAMOTULY 0 0 0
SIEDLCE 0 0 0
SIEMIANOWICE SLASKIE » Viešbučiai Siemianowice Slaskie 1 1 0
7.0
SIERADZ 0 0 0
ŠILUMA 0 0 0
SKARZYSKO-KAMIENNA 0 0 0
SKIERNIEWICE 0 0 0
SKWIERZYNA 0 0 0
SLUPSKAS 0 0 0
SOPOTAS » Viešbučiai Sopotas 1 1 1
9.0
SWIEBODZIN 0 0 0
SZCZYRK » Viešbučiai Szczyrk 3 5 2
7.7
SZKLARSKA PORĘBA » Viešbučiai Szklarska Poręba 2 2 2
7.5
TARNOW » Viešbučiai Tarnow 1 1 0
8.0
TCZEW 0 0 0
TYCHY 0 0 0
USTKA 0 0 0
USTRON MORSKE 0 0 0
USTRZYKI-DOLNE 0 0 0
VALBŽYCHAS 0 0 0
VARŠUVA » Viešbučiai Varšuva 25 41 72
7.1
VELIČKA » Viešbučiai Wieliczki 3 11 2
5.9
VLOCLAVEKAS 0 0 0
VROCLAVAS » Viešbučiai Vroclavas 6 8 12
8.0
VYSLA » Viešbučiai Vysla 1 2 0
8.5
VŽESNIA 0 0 0
WADOWICE 0 0 0
WALCH 0 0 0
ŽAGANAS » Viešbučiai Zhagani 1 2 0
7.0
ZAKOPANĖ » Viešbučiai Zakopanė 77 135 50
7.3
ZAMOŚĆ » Viešbučiai Zamosc 1 1 0
7.0
ŽEŠOVAS » Viešbučiai Žešovas 1 1 1
1.0
ZGOŽELECAS 0 0 0
ZHORA 0 0 0
ZIELONA GORA 0 0 0
ŽUVIES PYRAGAS 0 0 0